產(chǎn)品型號(hào)
產(chǎn)品類別安檢管理系統(tǒng) > 安檢儀
設(shè)備名稱/型號(hào) | ZKX1000 |
CT幾何構(gòu)造 | 固定信號(hào)源;無(wú)旋轉(zhuǎn)門;極少運(yùn)動(dòng)部件(只有輸送帶和風(fēng)扇) |
通道尺寸(寬 x 高) | 1000 mm x 600 mm, 1000 mm x 800 mm |
最大物體尺寸(寬 x 高 x 長(zhǎng)) | 990 mm x 590 mm x 1570 mm;大矩形無(wú)干擾檢測(cè)通道(無(wú)窄化) |
尺寸與重量 | 2210 mm x 2274 mm x 4844 mm;6022 kg |
傳送帶高度 | 457 mm; 含底座可高達(dá)838 mm |
輸送帶速 | 0.35 m/s - 0.5 m/s *聯(lián)絡(luò)中控智慧了解各地區(qū)的最新認(rèn)證速度 |
工作環(huán)境 | 掃描儀: 10°C - 40°C;10% - 85% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝),空冷掃描儀 |
算法系統(tǒng): 10°C - 40°C;10% - 85% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
電源要求 | 掃描儀: 400/480/575 VAC +/-5%,3相,50/60 Hz; (480 VAC 15 amp - 典型負(fù)荷) |
算法系統(tǒng): 208 VAC,單相,50/60 Hz;3電源(1電源 15 amp, 2電源 10 amp - 典型負(fù)荷) | |
功耗、掃描儀 | 典型值為7.5 kW。比旋轉(zhuǎn)門降低50%功耗 |
X射線泄漏 | 低于0.1 mR/hr (根據(jù)具體國(guó)家/地區(qū)的現(xiàn)場(chǎng)限制進(jìn)行檢驗(yàn)) |
X射線電壓 | 160 kV |